Greenfee-Gebühren 18-Loch-Anlage
18-Loch-Runde | wochentags | samstags, sonntags, feiertags |
---|---|---|
Reguläres Greenfee | 72,00 € | 80,00 € |
Beachten Sie auch unsere Sundowner Angebote! | ||
Gastspieler eines mitspielenden Mitglieds (beide spielen gemeinsam) | 62,00 € | 70,00 € |
Partnerhotels (Preise je nach Hotel) Gastspieler die in unseren Partnerhotels übernachten (Anmeldung durch Hotel) | ||
Golfland-Donau (mit gültiger Karte) | 36,00 € | 40,00 € |
2for1 mit Albrecht / Leisure Breaks nicht am Wochenende/Feiertage | 36,00 € / Person | --- |
Golfamore nicht am Wochenende/Feiertage | 36,00 € / Person | --- |
Golfregion Franken Mitglieder aus den Golfclubs der Golfregion Franken (Clubausweis erforderlich) | 36,00 € | 46,00 € |
Partnerclubs Mitglieder aus Partnerclubs (Clubausweis erforderlich) | 58,00 € | 64,00 € |
Driving Range | kostenlos | kostenlos |
Cart 18-Loch | 35,00 € | 35,00 € |
Cart 9-Loch | 25,00€ | 25,00 € |
Gruppenangebote auf Anfrage | ||
Golfen in Franken Member Card Greenfee-WT € 39,00 WE € 46,00 auf den Golfplätzen GC Maria Bildhausen, GC Kitzingen, GC Fulda-Rhön, GC Schloss Mainsondheim, GC Schweinfurt, GC Haßberge, GC Bad Kissingen, GC Oberfranken, GC Main-Spessart und GC Steigerwald. Die Karte ist nur gültig für eine Person und ist nicht übertragbar. Weitere Informationen zur Golfen-in-Franken Kooperation finden Sie HIER | 29,00 € pro Saison |
Jugendliche, Studenten, Schüler bis zum vollendeten 27. Lebensjahr erhalten 50 % Ermäßigung gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises.
Bei Nichtentrichten des Greenfees oder fehlender Greenfee-Karte ist die doppelte Normalgebühr (ohne Ermäßigung) zu zahlen.
9-Loch-Runde | wochentags | samstags, sonntags, feiertags |
---|---|---|
Reguläres Greenfee | 41,00 € | 45,00 € |
Gastspieler eines mitspielenden Mitglieds (beide spielen gemeinsam) | 36,00 € | 40,00 € |
Golfregion Franken Mitglieder aus den Golfclubs der Golfregion Franken (Clubausweis erforderlich) | 23,00 € | 28,00 € |
Partnerclubs Mitglieder aus Partnerclubs (Clubausweis erforderlich) | 27,50 € | 32,50 € |
Jugendliche, Studenten, Schüler bis zum vollendeten 27. Lebensjahr erhalten 50 % Ermäßigung gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises.
Bei Nichtentrichten des Greenfees oder fehlender Greenfee-Karte ist die doppelte Normalgebühr (ohne Ermäßigung) zu zahlen.
Public.Golf.9 | inkl. Driving Range |
---|---|
"unlimited GOLF" Erwachsene | 29,00 € |
9-Loch-Runde Erwachsene | 20,00 € |
"unlimited GOLF" Jugend, Schüler, Studenten, Azubis | 15,00 € |
Jahreskarte Erwachsene (Laufzeit 12 Monate) | 39,00 € pro Monat* |
FLAT 8 Monate Erwachsene | 49,00 € pro Monat* |
Schlägersatz | 9,00 € pro Tag |
* gültig ab Ausstellungsdatum |
Diese Beitrags- und Gebührenordnung gilt ab 01. Januar 2024. Alle bisherigen Beitrags- und Gebührenordnungen verlieren damit ihre Gültigkeit.
Es wird auf die Bestimmungen der Satzung verwiesen. Soweit nichts anderes vermerkt ist, gelten die Gebühren für eine Person.