Hall of Fame
Clubmeister
Herren | Damen | Jungen | Mädchen | Senioren | Seniorinnen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Harald Vollbach | Susanne Sauter | Michael Then | – | Leo Marschner | Ingrid Stephan |
1997 | Christian Schunck | Susanne Sauter | Michael Then | – | Leo Marschner | Dr. Maren Reese |
1998 | Christian Schunck | Vanessa Köth | Christian Schunck | Vanessa Köth | Dr. Georg Ebert | Dr. Maren Reese |
1999 | Christian Schunck | Vanessa Köth | Christian Schunck | Vanessa Köth | Dr. Georg Ebert | Dr. Maren Reese |
2000 | Michael Then | Vanessa Köth | Fabian Köth | Vanessa Köth | Harald Vollbach | Anne Warmuth |
2001 | Julius Sommer | Janine Mainberger | Julius Sommer | Janine Mainberger | Harald Vollbach | Dr. Maren Reese |
2002 | Johannes Schwarzbach | Susanne Sauter | Johannes Schwarzbach | Alina Mainberger | Harald Vollbach | Brigitte Geis |
2003 | Julius Sommer | Vanessa Köth | Johannes Schwarzbach | – | Harald Vollbach | Brigitte Geis |
2004 | Fabian Köth | Susanne Schnabel | Johannes Schwarzbach | Alina Mainberger | Harald Vollbach | – |
2005 | Klaus Mainberger | Vanessa Köth | Jake Hogg | Claudia Kessler | Harald Vollbach | Cornelia Köth |
2006 | Fabian Köth | – | Hansi Duchet Jun. | – | Dr. Georg Ebert | Dr. Maren Reese |
2007 | Johannes Schwarzbach | Vanessa Köth | Moritz Zeisner | Karin Ziegler | Jürgen Schmitt | Irene Ziegler |
2008 | Stefan Härter | Vanessa Köth | Moritz Zeisner | Karin Ziegler | Jürgen Schmitt | Cornelia Köth |
2009 | Fabian Walter | Vanessa Köth | Hansi Duchet Jun. | Karin Ziegler | Harald Vollbach | Claudia Weigand |
2010 | Fabian Walter | Vanessa Köth | Volker Mauer jun. | Sabrina Grone | Peter Prey | Irene Ziegler |
2011 | Florian Geßner | Vanessa Köth | Volker Mauer jun. | Eva Herrmann | Jürgen Schmitt | Claudia Weigand |
2012 | Fabian Walter | Karin Ziegler | Leon Eppler | Sabrina Grone | Jochem Kehl | Susanne Sauter |
2013 | Jonas Herrmann | Sabrina Grone | Leon Eppler | Luisa Deutzmann | Jürgen Schmitt | Irene Ziegler |
2014 | Jonas Herrmann | Eva Herrmann | Leon Eppler | Luisa Deutzmann | Peter Prey | Susanne Sauter |
2015 | Leon Eppler | Eva Herrmann | Kilian Rudolf | Julia Roth | Jean-Claude Aparisi | Monika Härtl |
2016 | Sven Neubert | Eva Herrmann | Kilian Rudolf | Julia Roth | Jochem Kehl | Dr. Bettina Homberg |
2017 | Leon Eppler | Eva Herrmann | Patrick Rudolf | Alicia Keßler | Joachim Herrmann | Christine Köth |
Herren | Damen | Jungen | Mädchen | Herren AK 50 | Herren AK 65 | Damen AK 50 | Damen AK 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Sven Neubert | Jenny Heusinger | Patrick Rudolf | Julia Roth | Joachim Herrmann | Peter Prey | G. Christopoulos-Haberl | |
2019 | Luca Scheublein | Eva Herrmann | Patrick Rudolf | Scarlett-Rose Ziegler | Jean-Claude Aparisi | Roland Ziegler | Christine Köth | Cornelia Köth |
2020 | Luca Scheublein | Scarlett-Rose Ziegler | Patrick Rudolf | Katharina Schmitt | Volker Ziegler | Roland Ziegler | Christine Köth | Claudia Weigand |
Hole in One
31.07.1999 | Loch 8 | Eisen 5 | Peter Ludwig | Golfclub Schweinfurt |
04.06.2000 | Loch 4 | Holz 5 | Horst Luther | Golf-Club Maria Bildhausen |
27.07.2000 | Loch 4 | Eisen 5 | Ingrid Wallenhorst | Golfclub Kitzingen |
06.10.2002 | Loch 8 | Holz 7 | Monika Zacher | Golf-Club Maria Bildhausen |
22.06.2003 | Loch 11 | Eisen 5 | Wolfgang Böttger | Golfclub Oberfranken |
19.10.2003 | Loch 16 | Holz 5 | Manuel Schmidt | Golf-Club Maria Bildhausen |
06.05.2006 | Loch 8 | Eisen 5 | Dr. Georg Ebert | Golf-Club Maria Bildhausen |
22.07.2006 | Loch 11 | Eisen 4 | Dominik Kehl | Golfclub Schweinfurt |
12.05.2007 | Loch 16 | Holz 3 | Burkard Schmitt | Golf-Club Maria Bildhausen |
29.06.2008 | Loch 11 | Eisen 7 | Florian Wasner | Golfclub Sagmühle |
29.08.2014 | Loch 8 | Holz 5 | Frank Sorber | Golf-Club Maria Bildhausen |
22.04.2018 | Loch 16 | Eisen 5 | Jenny Heusinger | Golf-Club Maria Bildhausen |
04.07.2018 | Loch 8 | Holz 3 | Doris Baumann | Golf-Club Maria Bildhausen |

Jenny Heusinger

Doris Baumann

Frank Sorber